Лунен календар януари 1989
Пълнолунието през януари 1989 г. е на 21 януари в 23:33 ч. (София), а новолунието — на 7 януари в 21:22 ч. (София).
Новолуние
7 януари
21:22 София
Първа четвърт
14 януари
15:58 София
Пълнолуние
21 януари
23:33 София
Последна четвърт
30 януари
04:02 София
Фаза на луната по дни
| Ден | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1 | Последна четвърт | 38% |
| 2 | Намаляващ сърп | 29% |
| 3 | Намаляващ сърп | 20% |
| 4 | Намаляващ сърп | 13% |
| 5 | Намаляващ сърп | 7% |
| 6 | Новолуние | 2% |
| 7 | Новолуние | 0% |
| 8 | Новолуние | 1% |
| 9 | Новолуние | 4% |
| 10 | Нарастващ сърп | 9% |
| 11 | Нарастващ сърп | 17% |
| 12 | Нарастващ сърп | 27% |
| 13 | Първа четвърт | 38% |
| 14 | Първа четвърт | 49% |
| 15 | Първа четвърт | 60% |
| 16 | Нарастваща луна | 71% |
| 17 | Нарастваща луна | 80% |
| 18 | Нарастваща луна | 88% |
| 19 | Нарастваща луна | 94% |
| 20 | Пълнолуние | 98% |
| 21 | Пълнолуние | 100% |
| 22 | Пълнолуние | 100% |
| 23 | Пълнолуние | 98% |
| 24 | Намаляваща луна | 94% |
| 25 | Намаляваща луна | 88% |
| 26 | Намаляваща луна | 82% |
| 27 | Намаляваща луна | 74% |
| 28 | Последна четвърт | 65% |
| 29 | Последна четвърт | 56% |
| 30 | Последна четвърт | 46% |
| 31 | Последна четвърт | 37% |
Осветеност по обяд (UTC) за всеки ден.
Advertisement
Често задавани въпроси
Кога е пълнолунието през януари 1989?
Пълнолунието през януари 1989 г. е на 21 януари в 23:33 ч. (София).
В колко часа е пълнолунието през януари 1989?
Точният момент на пълнолунието е 23:33 ч. българско време (София) на 21 януари. С невъоръжено око Луната изглежда пълна около денонощие преди и след този момент.
Кога е новолунието през януари 1989?
Новолунието през януари 1989 г. е на 7 януари в 21:22 ч. (София).