Лунен календар май 2077
Пълнолунието през май 2077 г. е на 8 май в 05:23 ч. (София), а новолунието — на 22 май в 05:38 ч. (София).
Пълнолуние
8 май
05:23 София
Последна четвърт
15 май
12:26 София
Новолуние
22 май
05:38 София
Първа четвърт
29 май
19:43 София
Фаза на луната по дни
| Ден | Фаза | Осветеност |
|---|---|---|
| 1 | Първа четвърт | 66% |
| 2 | Нарастваща луна | 74% |
| 3 | Нарастваща луна | 82% |
| 4 | Нарастваща луна | 89% |
| 5 | Нарастваща луна | 94% |
| 6 | Пълнолуние | 98% |
| 7 | Пълнолуние | 100% |
| 8 | Пълнолуние | 100% |
| 9 | Пълнолуние | 98% |
| 10 | Намаляваща луна | 93% |
| 11 | Намаляваща луна | 87% |
| 12 | Намаляваща луна | 79% |
| 13 | Намаляваща луна | 70% |
| 14 | Последна четвърт | 59% |
| 15 | Последна четвърт | 48% |
| 16 | Последна четвърт | 36% |
| 17 | Намаляващ сърп | 26% |
| 18 | Намаляващ сърп | 16% |
| 19 | Намаляващ сърп | 8% |
| 20 | Новолуние | 3% |
| 21 | Новолуние | 0% |
| 22 | Новолуние | 0% |
| 23 | Новолуние | 3% |
| 24 | Нарастващ сърп | 7% |
| 25 | Нарастващ сърп | 14% |
| 26 | Нарастващ сърп | 22% |
| 27 | Нарастващ сърп | 30% |
| 28 | Първа четвърт | 40% |
| 29 | Първа четвърт | 49% |
| 30 | Първа четвърт | 59% |
| 31 | Първа четвърт | 68% |
Осветеност по обяд (UTC) за всеки ден.
Advertisement
Често задавани въпроси
Кога е пълнолунието през май 2077?
Пълнолунието през май 2077 г. е на 8 май в 05:23 ч. (София).
В колко часа е пълнолунието през май 2077?
Точният момент на пълнолунието е 05:23 ч. българско време (София) на 8 май. С невъоръжено око Луната изглежда пълна около денонощие преди и след този момент.
Кога е новолунието през май 2077?
Новолунието през май 2077 г. е на 22 май в 05:38 ч. (София).