Времето в Стара Загора
Град · област Стара Загора · 42.43°, 25.64°
В Стара Загора в момента е 13°C, облачно. Днес се очакват между 10°C и 16°C.
- Влажност
- 96%
- Вятър
- 3.0 м/с
- Налягане
- 1017 hPa
- Валежи
- 0.0 мм
Времето в Стара Загора по часове
| Час | Условия | Темп. | Валежи | Вятър | Влажност | Налягане | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Облачно | 13° | — | 3.0 м/с | 96% | 1017 hPa | |
| 10:00 | Облачно | 14° | — | 2.6 м/с | 89% | 1017 hPa | |
| 11:00 | Облачно | 15° | — | 3.2 м/с | 74% | 1017 hPa | |
| 12:00 | Облачно | 15° | — | 3.4 м/с | 70% | 1017 hPa | |
| 13:00 | Разкъсана облачност | 16° | — | 3.2 м/с | 67% | 1016 hPa | |
| 14:00 | Разкъсана облачност | 16° | — | 3.5 м/с | 65% | 1016 hPa | |
| 15:00 | Разкъсана облачност | 15° | — | 3.8 м/с | 66% | 1016 hPa | |
| 16:00 | Разкъсана облачност | 14° | — | 4.3 м/с | 70% | 1016 hPa | |
| 17:00 | Разкъсана облачност | 12° | — | 4.4 м/с | 76% | 1016 hPa | |
| 18:00 | Облачно | 11° | — | 4.1 м/с | 81% | 1016 hPa | |
| 19:00 | Облачно | 10° | — | 3.9 м/с | 81% | 1017 hPa | |
| 20:00 | Облачно | 10° | — | 3.9 м/с | 80% | 1017 hPa | |
| 21:00 | Разкъсана облачност | 10° | — | 3.7 м/с | 80% | 1017 hPa | |
| 22:00 | Разкъсана облачност | 10° | — | 3.5 м/с | 78% | 1017 hPa | |
| 23:00 | Разкъсана облачност | 10° | — | 3.6 м/с | 78% | 1017 hPa | |
| 00:00 | Облачно | 10° | — | 3.2 м/с | 78% | 1017 hPa | |
| 01:00 | Облачно | 10° | — | 3.1 м/с | 78% | 1017 hPa | |
| 02:00 | Облачно | 10° | — | 2.4 м/с | 78% | 1016 hPa | |
| 03:00 | Облачно | 10° | — | 2.0 м/с | 80% | 1016 hPa | |
| 04:00 | Облачно | 10° | — | 2.4 м/с | 83% | 1016 hPa | |
| 05:00 | Облачно | 9° | — | 2.9 м/с | 86% | 1016 hPa | |
| 06:00 | Облачно | 10° | — | 2.9 м/с | 86% | 1015 hPa | |
| 07:00 | Дъжд | 10° | 0.1 мм | 2.6 м/с | 86% | 1015 hPa | |
| 08:00 | Дъжд | 10° | 0.9 мм | 2.8 м/с | 87% | 1015 hPa |
Прогноза за 10 дни за Стара Загора
| Ден | Условия | Мин / Макс | Валежи | |
|---|---|---|---|---|
| пн, 2.11 | Облачно | 10° / 16° | — | |
| вт, 3.11 | Дъжд | 9° / 11° | 20.1 мм | |
| ср, 4.11 | Дъжд | 8° / 10° | 7.1 мм | |
| чт, 5.11 | Облачно | 6° / 12° | — | |
| пт, 6.11 | Облачно | 2° / 13° | — | |
| сб, 7.11 | Разкъсана облачност | 1° / 10° | — | |
| нд, 8.11 | Ясно | 0° / 12° | — | |
| пн, 9.11 | Облачно | 1° / 12° | — | |
| вт, 10.11 | Облачно | 5° / 15° | — | |
| ср, 11.11 | Облачно | 7° / 16° | — |
Времето наблизо
Често задавани въпроси
Какво е времето в Стара Загора сега?
В момента в Стара Загора е 13°C, облачно, вятър 3.0 м/с, влажност 96%. Данните са от MET Norway и се обновяват на всеки час.
Каква е прогнозата за днес в Стара Загора?
Днес в Стара Загора се очакват между 10°C и 16°C, облачно, без значителни валежи.
За колко дни напред е прогнозата?
Почасова прогноза за следващите 24 часа и дневна прогноза за 10 дни от MET Norway, плюс 15-дневна ансамблова прогноза от ECMWF, достъпна и в интерактивния инструмент.
Има ли 25-дневна или 30-дневна прогноза за Стара Загора?
Не. Прогнозата за конкретен ден губи надеждност след около две седмици, затова не публикуваме дневни стойности за 25 или 30 дни напред. Най-далечната прогноза тук е 15-дневната на ECMWF: тя показва за всеки ден в какъв диапазон попадат 51 сценария на модела, а не една „точна“ температура.
Откъде идват данните?
От MET Norway (Норвежкия метеорологичен институт) — глобален модел с безплатен достъп, лицензиран под NLOD 2.0 и CC BY 4.0. Прогнозите се кешират на сървъра, за да не претоварваме безплатното API.
Мога ли да сравня с друг източник?
Да. Интерактивният инструмент позволява превключване между MET Norway, Deutscher Wetterdienst (чрез Bright Sky) и ECMWF за същото място.