Moon Phases August 1979
First Quarter
1 August
Full Moon
8 August
Last Quarter
14 August
New Moon
22 August
First Quarter
30 August
Moon phase day by day
| Day | Phase | Illumination |
|---|---|---|
| 1 | First Quarter | 52% |
| 2 | First Quarter | 63% |
| 3 | Waxing Gibbous | 73% |
| 4 | Waxing Gibbous | 82% |
| 5 | Waxing Gibbous | 90% |
| 6 | Waxing Gibbous | 96% |
| 7 | Full Moon | 99% |
| 8 | Full Moon | 100% |
| 9 | Full Moon | 97% |
| 10 | Waning Gibbous | 92% |
| 11 | Waning Gibbous | 84% |
| 12 | Waning Gibbous | 75% |
| 13 | Last Quarter | 64% |
| 14 | Last Quarter | 54% |
| 15 | Last Quarter | 43% |
| 16 | Last Quarter | 33% |
| 17 | Waning Crescent | 24% |
| 18 | Waning Crescent | 16% |
| 19 | Waning Crescent | 9% |
| 20 | Waning Crescent | 5% |
| 21 | New Moon | 1% |
| 22 | New Moon | 0% |
| 23 | New Moon | 1% |
| 24 | New Moon | 3% |
| 25 | Waxing Crescent | 7% |
| 26 | Waxing Crescent | 12% |
| 27 | Waxing Crescent | 19% |
| 28 | Waxing Crescent | 28% |
| 29 | First Quarter | 37% |
| 30 | First Quarter | 47% |
| 31 | First Quarter | 58% |
Illumination at noon (UTC) for each day.
Frequently asked questions
When is the full moon in August 1979?
The full moon in August 1979 is on 8 August.
When is the new moon in August 1979?
The new moon in August 1979 is on 22 August.