🇪🇺 Euro to Danish Krone 🇩🇰
Convert EUR to DKK at the European Central Bank reference rate.
1 EUR = 7.4748 DKK
Rate as of 2026-09-08 · Source: ECB
Euro
7.4748 kr
1 EUR = 7.4748 DKK · Rate as of 2026-09-08 · Source: ECB (Frankfurter)
EUR → DKK
| 1 EUR | 7.4748 DKK |
| 5 EUR | 37.374 DKK |
| 10 EUR | 74.748 DKK |
| 20 EUR | 149.50 DKK |
| 50 EUR | 373.74 DKK |
| 100 EUR | 747.48 DKK |
| 200 EUR | 1,494.96 DKK |
| 500 EUR | 3,737.40 DKK |
| 1000 EUR | 7,474.80 DKK |
| 5000 EUR | 37,374.00 DKK |
DKK → EUR
| 1 DKK | 0.1338 EUR |
| 5 DKK | 0.6689 EUR |
| 10 DKK | 1.3378 EUR |
| 20 DKK | 2.6757 EUR |
| 50 DKK | 6.6891 EUR |
| 100 DKK | 13.3783 EUR |
| 200 DKK | 26.7566 EUR |
| 500 DKK | 66.8914 EUR |
| 1000 DKK | 133.78 EUR |
| 5000 DKK | 668.91 EUR |
About the EUR/DKK pair
Euro (EUR) and Danish Krone (DKK) are among the currencies tracked by the European Central Bank through a daily reference fixing. The rate shown here is sourced from that publication and updated once per day — it does not reflect the spread that banks and exchange bureaus add on real transactions.