🇪🇺 Euro to Danish Krone 🇩🇰
Convert EUR to DKK at the European Central Bank reference rate.
1 EUR = 7.4726 DKK
Rate as of 2026-05-11 · Source: ECB
Euro
7.4726 kr
1 EUR = 7.4726 DKK · Rate as of 2026-05-11 · Source: ECB (Frankfurter)
EUR → DKK
| 1 EUR | 7.4726 DKK |
| 5 EUR | 37.363 DKK |
| 10 EUR | 74.726 DKK |
| 20 EUR | 149.45 DKK |
| 50 EUR | 373.63 DKK |
| 100 EUR | 747.26 DKK |
| 200 EUR | 1,494.52 DKK |
| 500 EUR | 3,736.30 DKK |
| 1000 EUR | 7,472.60 DKK |
| 5000 EUR | 37,363.00 DKK |
DKK → EUR
| 1 DKK | 0.1338 EUR |
| 5 DKK | 0.6691 EUR |
| 10 DKK | 1.3382 EUR |
| 20 DKK | 2.6764 EUR |
| 50 DKK | 6.6911 EUR |
| 100 DKK | 13.3822 EUR |
| 200 DKK | 26.7644 EUR |
| 500 DKK | 66.9111 EUR |
| 1000 DKK | 133.82 EUR |
| 5000 DKK | 669.11 EUR |
About the EUR/DKK pair
Euro (EUR) and Danish Krone (DKK) are among the currencies tracked by the European Central Bank through a daily reference fixing. The rate shown here is sourced from that publication and updated once per day — it does not reflect the spread that banks and exchange bureaus add on real transactions.