🇪🇺 Euro to Danish Krone 🇩🇰
Convert EUR to DKK at the European Central Bank reference rate.
1 EUR = 7.4735 DKK
Rate as of 2026-10-30 · Source: ECB
Euro
7.4735 kr
1 EUR = 7.4735 DKK · Rate as of 2026-10-30 · Source: ECB (Frankfurter)
EUR → DKK
| 1 EUR | 7.4735 DKK |
| 5 EUR | 37.3675 DKK |
| 10 EUR | 74.735 DKK |
| 20 EUR | 149.47 DKK |
| 50 EUR | 373.67 DKK |
| 100 EUR | 747.35 DKK |
| 200 EUR | 1,494.70 DKK |
| 500 EUR | 3,736.75 DKK |
| 1000 EUR | 7,473.50 DKK |
| 5000 EUR | 37,367.50 DKK |
DKK → EUR
| 1 DKK | 0.1338 EUR |
| 5 DKK | 0.669 EUR |
| 10 DKK | 1.3381 EUR |
| 20 DKK | 2.6761 EUR |
| 50 DKK | 6.6903 EUR |
| 100 DKK | 13.3806 EUR |
| 200 DKK | 26.7612 EUR |
| 500 DKK | 66.9031 EUR |
| 1000 DKK | 133.81 EUR |
| 5000 DKK | 669.03 EUR |
About the EUR/DKK pair
Euro (EUR) and Danish Krone (DKK) are among the currencies tracked by the European Central Bank through a daily reference fixing. The rate shown here is sourced from that publication and updated once per day — it does not reflect the spread that banks and exchange bureaus add on real transactions.