🇪🇺 Euro to Danish Krone 🇩🇰
Convert EUR to DKK at the European Central Bank reference rate.
1 EUR = 7.4757 DKK
Rate as of 2026-07-22 · Source: ECB
Euro
7.4757 kr
1 EUR = 7.4757 DKK · Rate as of 2026-07-22 · Source: ECB (Frankfurter)
EUR → DKK
| 1 EUR | 7.4757 DKK |
| 5 EUR | 37.3785 DKK |
| 10 EUR | 74.757 DKK |
| 20 EUR | 149.51 DKK |
| 50 EUR | 373.78 DKK |
| 100 EUR | 747.57 DKK |
| 200 EUR | 1,495.14 DKK |
| 500 EUR | 3,737.85 DKK |
| 1000 EUR | 7,475.70 DKK |
| 5000 EUR | 37,378.50 DKK |
DKK → EUR
| 1 DKK | 0.1338 EUR |
| 5 DKK | 0.6688 EUR |
| 10 DKK | 1.3377 EUR |
| 20 DKK | 2.6753 EUR |
| 50 DKK | 6.6883 EUR |
| 100 DKK | 13.3767 EUR |
| 200 DKK | 26.7533 EUR |
| 500 DKK | 66.8834 EUR |
| 1000 DKK | 133.77 EUR |
| 5000 DKK | 668.83 EUR |
About the EUR/DKK pair
Euro (EUR) and Danish Krone (DKK) are among the currencies tracked by the European Central Bank through a daily reference fixing. The rate shown here is sourced from that publication and updated once per day — it does not reflect the spread that banks and exchange bureaus add on real transactions.